Коммерческие автомобили ГАЗ с полным приводом (ГАЗ 4WD) – поистине универсальны. На них ездят в походы и на рыбалку, развозят почту, перевозят грузы и спасают жизни в самых отдалённых городах России.
В ГАЗ 4х4 используется полный привод нескольких видов:
Группа | БОРТ, ШАССИ, САТ | ||
Семейство | Соболь | ГАЗель | ГАЗель |
Модель | ГАЗ-23107 | ГАЗ-33027 | ГАЗ-330273 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Полная масса, кг | 3000 | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1920 | 2010 | 2140 |
База, мм | 2760 | 2900 | 2900 |
Длина автомобиля, мм | 4880 | 5540 | 5540 |
Колея передних колес | 1720 | 1700 | 1700 |
Колея задних колес | 1700 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 190 | 190 |
Радиус поворота, мм | 6,0 | 7,5 | 7,5 |
Максимальный подъем | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса передний, град. | 28 | 29 | 29 |
Угол свеса задний, град. | 32 | 27 | 27 |
Длина грузового отсека, мм | 2340 | 3089 | 2339 |
Ширина грузового отсека, мм | 1830 | 1978 | 1978 |
Высота грузового отсека, мм | 1610 | 1600 | 1600 |
Количество мест, всего | 3 | 3 | 6 |
Группа | ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ | |||
Семейство | Соболь | Соболь | ГАЗель | ГАЗель |
Модель | ГАЗ-27527 | ГАЗ-27527 | ГАЗ-27057 | ГАЗ-27057 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Полная масса, кг | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1920 | 1920 | 2185 | 2315 |
База, мм | 2760 | 2760 | 2900 | 2900 |
Длина автомобиля, мм | 4810 | 4810 | 5475 | 5475 |
Колея передних колес | 1720 | 1720 | 1700 | 1700 |
Колея задних колес | 1700 | 1700 | 1560 | 1560 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 190 | 190 |
Радиус поворота, мм | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 |
Максимальный подъем | 30 | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса передний, град. | 28 | 28 | 29 | 29 |
Угол свеса задний, град. | 30 | 30 | 19 | 19 |
Длина грузового отсека, мм | 2460 | 1330 | 3140 | 2000 |
Ширина грузового отсека, мм | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
Высота грузового отсека, мм | 1530 | 1530 | 1500 | 1500 |
Количество мест, всего | 3 | 7 | 3 | 7 |
Группа | АВТОБУСЫ | ||
Семейство | Соболь | Соболь | ГАЗель |
Модель | ГАЗ-22177 | ГАЗ-221717 | ГАЗ-32217 |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Полная масса, кг | 3000 | 3000 | 3500 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1920 | 1920 | 2500 |
База, мм | 2760 | 2760 | 2900 |
Длина автомобиля, мм | 4810 | 4810 | 5475 |
Колея передних колес | 1720 | 1720 | 1700 |
Колея задних колес | 1700 | 1700 | 1560 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 190 |
Радиус поворота, мм | 6,0 | 6,0 | 7,5 |
Максимальный подъем | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса передний, град. | 28 | 28 | 29 |
Угол свеса задний, град. | 30 | 30 | 19 |
Длина грузового отсека, мм | 2460 | 2460 | 3140 |
Ширина грузового отсека, мм | 1830 | 1830 | 1830 |
Высота грузового отсека, мм | 1430 | 1530 | 1500 |
Количество мест, всего | 7 | 7 или 11 | до 15 |
В автосалонах ТД «СПАРЗ» вы можете купить автомобили ГАЗель и ГАЗ Соболь с полным приводом в различных комплектациях.
Мы понимаем настоящих фанатов бездорожья! Поэтому в автосалонах ТД «СПАРЗ» вы можете узнать всё о полноприводных автомобилях ГАЗ и выбрать подходящую модель и комплектацию. Как официальный дилер, мы всегда предлагаем купить автомобили ГАЗ 4х4 по ценам от производителя и даём гарантию качества. В автоцентрах вы можете пройти фирменное обслуживание и приобрести необходимые детали. На работы и комплектующие также распространяется гарантия.
Для корпоративных клиентов действуют специальные выгодные условия. Узнайте больше по телефону (812) 604-80-49.