При покупке нового автомобиля Вы можете приобрести «Сервисный контракт».
Ваш сервисный контракт – это:
Ваша выгода:
Средний срок лизингового договора 2,5 года. За это время, по статистике происходит ежегодное удорожание запасных частей и материалов на 5%. Среднегодовая инфляция составляет 4%. Таким образом стоимость технического обслуживания сегодня, через 2,5 года возрастет не менее чем на 14%. Выбрав сервисный контракт Вы экономите на затратах связанных с ростом цен и инфляции.
| Условия | Наименование программы |
| Фирменная лизинговая программа 10% | |
| Срок действия | 01.01.2020-31.03.2020г. |
| Территория действия | Все регионы России, в которых имеются представительства банка-партнера |
| Категория автомобилей, реализуемых по ФЛП | - ГАЗ-3302ХХ, ГАЗ-2310ХХ (обязателен сертификат azgaz.ru), - ГАЗ-C4ХR92, ГАЗ-С4XR02, ГАЗ-С4XAXX (Садко NEXT), - ГАЗ-А3XRXX, ГАЗ-А60RXX, ГАЗ-А62RXX, ГАЗ-А63RXX, ГАЗ-А64RXX, ГАЗ-А65RXX, А68RXX, - LCV 4х4 (ГАЗ-33027Х, ГАЗ-23107Х, ГАЗ-27057Х, ГАЗ-27527Х, ГАЗ-32217Х, ГАЗ-221717, ГАЗ-22177Х) и спецтехника на базе вышеуказанных моделей |
| Клиенты ФЛП | Физические лица, юридические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели |
Параметры лизинговых продуктов с применением скидки в размере 10%:
| Взнос | 20% от стоимости автомобиля | 30% от стоимости автомобиля | 43% от стоимости автомобиля | |||
| Вид графика | Убывающий | Равный | Убывающий | Равный | Убывающий | Равный |
| 13 мес. | 0% | 1,85% | 0% | 0,44% | 0% | 0% |
| 24 мес. | 2,87% | 5,5% | 1,88% | 4,17% | 0,59% | 2,38% |
| 36 мес. | 4,15% | 7,18% | 3,19% | 5,79% | 1,94% | 3,98% |
| 48 мес. | 4,92% | 8,28% | 3,97% | 6,86% | 2,74% | 5,01% |
| 60 мес. | 5,4% | 9,09% | 4,46% | 7,64% | 3,24% | 5,74% |
| Размер скидки для ЛК | 10% от стоимости автомобиля, полностью финансируется Обществом | |||||
| Условия | Наименование программы |
| Фирменная лизинговая программа 10% | |
| Срок действия | 01.01.2020-31.03.2020г. |
| Территория действия | Все регионы РФ в которых имеются представительства партнера |
| Категория автомобилей, реализуемых по ФЛП | - ГАЗ-3302ХХ, ГАЗ-2310ХХ (обязателен сертификат azgaz.ru), - ГАЗ-C4ХR92, ГАЗ-С4XR02, ГАЗ-С4XAXX (Садко NEXT), - ГАЗ-А3XRXX, ГАЗ-А60RXX, ГАЗ-А62RXX, ГАЗ-А63RXX, ГАЗ-А64RXX, ГАЗ-А65RXX, А68RXX, - LCV 4х4 (ГАЗ-33027Х, ГАЗ-23107Х, ГАЗ-27057Х, ГАЗ-27527Х, ГАЗ-32217Х, ГАЗ-221717, ГАЗ-22177Х) и спецтехника на базе вышеуказанных моделей |
| Клиенты ФЛП | Физические лица, юридические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели |
Параметры лизинговых продуктов с применением скидки в размере 10%:
| Взнос | 10% от стоимости автомобиля | 30% от стоимости автомобиля | 50% от стоимости автомобиля | |||
| Вид графика | Убывающий | Равный | Убывающий | Равный | Убывающий | Равный |
| 13 мес. | 0% | 0,3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24 мес. | 2,13% | 4,1% | 0% | 2,18% | 0% | 0,36% |
| 36 мес. | 3,54% | 5,79% | 2,08% | 3,8% | 0,69% | 1,95% |
| Размер скидки для ЛК | 10% от стоимости автомобиля, полностью финансируется Обществом | |||||
| Условия | Наименование программы |
| Фирменная лизинговая программа 12% | |
| Срок действия | 19.06.2019-31.12.2019г. |
| Территория действия | Все регионы России, в которых имеются представительства банка-партнера |
| Категория автомобилей, реализуемых по ФЛП | - ГАЗ-3302ХХ, ГАЗ-2310ХХ (обязателен сертификат azgaz.ru), - ГАЗ-C4ХR92 и ГАЗ-C4ХRBХ, ГАЗ-С4XR02, - ГАЗ-А3XRXX, ГАЗ-А60RXX, ГАЗ-А62RXX, ГАЗ-А63RXX, ГАЗ-А64RXX, ГАЗ-А65RXX, а также САТ на базе данных автомобилей |
| Клиенты ФЛП | Физические лица, юридические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели |
| Взнос | 20% от стоимости автомобиля | 30% от стоимости автомобиля | 50% от стоимости+ автомобиля | |||
| Вид графика | Убывающий | Равный | Убывающий | Равный | Убывающий | Равный |
| 12 мес. | от -5,8% | от -3,0% | от -6,7% | от -4,4% | от -8,4% | от -6,9% |
| 24 мес. | от 0,02% | от 2,8% | от -0,9% | от 1,5% | от -2,5% | от -0,9% |
| 36 мес. | от 2,0% | от 4,8% | от 1,1% | от 3,5% | от -0,6% | от 1,1% |
| Размер скидки для клиента | 12% от стоимости автомобиля | |||||
| Условия | Наименование программы |
| Сертификат Автопробег 2019 | |
| Срок действия | 17.05.2019-28.03.2020. |
| Территория действия | Все регионы РФ в которых имеются представительства партнера |
| Категория автомобилей, реализуемых по ФЛП | Весь модельный ряд автомобилей марки «ГАЗ» и САТ на их базе |
| Клиенты, имеющие возможность воспользоваться ФЛП | Физические лица Юридические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели |
При проведении автопробега сотрудники ООО «Элемент Лизинг» выдают потенциальным Клиентам номерные сертификаты на льготное приобретение автомобилей «ГАЗ» в лизинг. Клиент имеет право предъявить данный сертификат при покупке автомобиля и воспользоваться льготными условиями лизинга:
| Взнос | 20% от стоимости автомобиля | 30% от стоимости автомобиля | 50% от стоимости автомобиля | |||
| Вид графика | Убывающий | Равный | Убывающий | Равный | Убывающий | Равный |
| 12 мес. | от -5,8% | от -3,0% | от -6,7% | от -4,4% | от -8,4% | от -6,9% |
| 24 мес. | от 0,02% | от 2,8% | от -0,9% | от 1,5% | от -2,5% | от -0,9% |
| 36 мес. | от 2,0% | от 4,8% | от 1,1% | от 3,5% | от -0,6% | от 1,1% |
| Размер скидки для клиента | 12% от стоимости автомобиля | |||||
Срок действия сертификата 2 месяца с момента выдачи. Количество автомобилей, реализованных по одному сертификату не ограничено.
Заполните форму ниже и сотрудник дилерского центра ТД "СПАРЗ" поможет Вам во всем разобраться:
Финансовые программы, разработанные совместно с ведущими лизинговыми компаниями, позволяют снизить процентную ставку и сократить до минимума все формальные процедуры. Разнообразие предлагаемых программ предоставляет возможность выбрать индивидуальный, наиболее подходящий вариант лизинга для каждого клиента.
Торговый Дом СПАРЗ предлагает Вам оценить их преимущества:
Разнообразие предлагаемых программ предоставляет возможность выбрать наиболее подходящий вариант кредитования для каждого клиента.
Категории реализуемых автомобилей: